NUMBER_OF_SETS	529
LGOROWLENGTH	23
INFO	"sRGB"
INSTRUMENTATION	"3DLUTCreator"
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID	SAMPLE_NAME	RGB_R	RGB_G	RGB_B	LAB_L	LAB_A	LAB_B
END_DATA_FORMAT
BEGIN_DATA
1	A1	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
2	A2	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
3	A3	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
4	A4	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
5	A5	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
6	A6	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
7	A7	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
8	A8	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
9	A9	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
10	A10	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
11	A11	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
12	A12	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
13	A13	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
14	A14	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
15	A15	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
16	A16	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
17	A17	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
18	A18	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
19	A19	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
20	A20	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
21	A21	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
22	A22	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
23	A23	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
24	B1	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
25	B2	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
26	B3	0.00	0.00	0.17	1.316	8.21	-25.15
27	B4	0.00	0.00	0.33	4.949	28.50	-49.42
28	B5	0.00	0.00	0.50	11.335	40.97	-67.21
29	B6	0.00	0.00	0.67	17.633	50.40	-82.69
30	B7	0.00	0.00	0.83	23.645	59.35	-97.42
31	B8	0.00	0.00	1.00	29.570	68.24	-112.00
32	B9	0.00	0.50	0.00	46.276	-47.55	48.58
33	B10	0.00	0.50	0.17	46.472	-45.38	35.88
34	B11	0.00	0.50	0.33	47.004	-39.74	14.57
35	B12	0.00	0.50	0.50	47.982	-30.39	-8.98
36	B13	0.00	0.50	0.67	49.388	-18.65	-31.27
37	B14	0.00	0.50	0.83	51.227	-5.45	-52.32
38	B15	0.00	0.50	1.00	53.530	8.66	-72.56
39	B16	0.00	0.67	0.00	60.623	-58.51	59.78
40	B17	0.00	0.67	0.17	60.749	-57.06	50.61
41	B18	0.00	0.67	0.33	61.104	-53.20	32.70
42	B19	0.00	0.67	0.50	61.764	-46.45	10.82
43	B20	0.00	0.67	0.67	62.721	-37.39	-11.05
44	B21	0.00	0.67	0.83	64.005	-26.45	-32.34
45	B22	0.00	0.67	1.00	65.658	-13.96	-53.22
46	B23	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
47	C1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
48	C2	0.17	0.00	0.00	4.875	21.12	7.77
49	C3	0.17	0.00	0.17	6.172	26.34	-17.21
50	C4	0.17	0.00	0.33	9.701	34.23	-41.52
51	C5	0.17	0.00	0.50	14.662	42.97	-61.57
52	C6	0.17	0.00	0.67	19.936	51.70	-78.75
53	C7	0.17	0.00	0.83	25.344	60.34	-94.57
54	C8	0.17	0.00	1.00	30.878	68.97	-109.80
55	C9	0.17	0.50	0.00	46.990	-41.67	49.50
56	C10	0.17	0.50	0.17	47.179	-39.66	36.88
57	C11	0.17	0.50	0.33	47.704	-34.56	15.64
58	C12	0.17	0.50	0.50	48.660	-25.95	-7.88
59	C13	0.17	0.50	0.67	50.035	-15.02	-30.22
60	C14	0.17	0.50	0.83	51.839	-2.56	-51.31
61	C15	0.17	0.50	1.00	54.105	10.90	-71.60
62	C16	0.17	0.67	0.00	61.092	-54.52	60.38
63	C17	0.17	0.67	0.17	61.224	-53.13	51.26
64	C18	0.17	0.67	0.33	61.576	-49.49	33.40
65	C19	0.17	0.67	0.50	62.223	-43.06	11.52
66	C20	0.17	0.67	0.67	63.173	-34.38	-10.32
67	C21	0.17	0.67	0.83	64.440	-23.89	-31.64
68	C22	0.17	0.67	1.00	66.071	-11.82	-52.53
69	C23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
70	D1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
71	D2	0.33	0.00	0.00	15.582	36.31	24.48
72	D3	0.33	0.00	0.17	16.346	38.00	-0.65
73	D4	0.33	0.00	0.33	18.246	42.06	-27.20
74	D5	0.33	0.00	0.50	21.311	48.21	-50.30
75	D6	0.33	0.00	0.67	25.131	55.35	-69.97
76	D7	0.33	0.00	0.83	29.443	62.99	-87.61
77	D8	0.33	0.00	1.00	34.151	70.98	-104.23
78	D9	0.33	0.50	0.00	48.875	-28.13	51.91
79	D10	0.33	0.50	0.17	49.059	-26.54	39.53
80	D11	0.33	0.50	0.33	49.553	-22.42	18.48
81	D12	0.33	0.50	0.50	50.455	-15.36	-5.03
82	D13	0.33	0.50	0.67	51.761	-6.15	-27.41
83	D14	0.33	0.50	0.83	53.477	4.63	-48.59
84	D15	0.33	0.50	1.00	55.640	16.61	-69.03
85	D16	0.33	0.67	0.00	62.374	-44.62	62.02
86	D17	0.33	0.67	0.17	62.495	-43.39	52.99
87	D18	0.33	0.67	0.33	62.834	-40.19	35.26
88	D19	0.33	0.67	0.50	63.465	-34.55	13.46
89	D20	0.33	0.67	0.67	64.386	-26.81	-8.37
90	D21	0.33	0.67	0.83	65.614	-17.31	-29.74
91	D22	0.33	0.67	1.00	67.201	-6.27	-50.66
92	D23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
93	E1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
94	E2	0.50	0.00	0.00	26.159	48.47	39.43
95	E3	0.50	0.00	0.17	26.590	49.43	15.29
96	E4	0.50	0.00	0.33	27.721	51.93	-11.62
97	E5	0.50	0.00	0.50	29.686	56.11	-36.29
98	E6	0.50	0.00	0.67	32.346	61.50	-57.80
99	E7	0.50	0.00	0.83	35.579	67.75	-77.22
100	E8	0.50	0.00	1.00	39.346	74.70	-95.44
101	E9	0.50	0.50	0.00	52.147	-9.45	56.02
102	E10	0.50	0.50	0.17	52.314	-8.30	44.12
103	E11	0.50	0.50	0.33	52.762	-5.27	23.38
104	E12	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
105	E13	0.50	0.50	0.67	54.777	7.21	-22.43
106	E14	0.50	0.50	0.83	56.353	15.88	-43.78
107	E15	0.50	0.50	1.00	58.355	25.78	-64.51
108	E16	0.50	0.67	0.00	64.659	-29.29	64.93
109	E17	0.50	0.67	0.17	64.777	-28.31	56.07
110	E18	0.50	0.67	0.33	65.096	-25.72	38.60
111	E19	0.50	0.67	0.50	65.692	-20.99	16.91
112	E20	0.50	0.67	0.67	66.565	-14.62	-4.87
113	E21	0.50	0.67	0.83	67.732	-6.55	-26.28
114	E22	0.50	0.67	1.00	69.242	2.97	-47.29
115	E23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
116	F1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
117	F2	0.67	0.00	0.00	35.872	59.64	51.29
118	F3	0.67	0.00	0.17	36.160	60.28	29.41
119	F4	0.67	0.00	0.33	36.923	61.98	3.16
120	F5	0.67	0.00	0.50	38.289	64.97	-22.09
121	F6	0.67	0.00	0.67	40.215	69.04	-44.65
122	F7	0.67	0.00	0.83	42.665	74.04	-65.31
123	F8	0.67	0.00	1.00	45.640	79.88	-84.82
124	F9	0.67	0.50	0.00	56.502	9.85	61.39
125	F10	0.67	0.50	0.17	56.652	10.68	50.11
126	F11	0.67	0.50	0.33	57.046	12.87	29.88
127	F12	0.67	0.50	0.50	57.774	16.75	6.56
128	F13	0.67	0.50	0.67	58.840	22.18	-15.89
129	F14	0.67	0.50	0.83	60.256	28.88	-37.40
130	F15	0.67	0.50	1.00	62.063	36.87	-58.34
131	F16	0.67	0.67	0.00	67.844	-11.62	68.92
132	F17	0.67	0.67	0.17	67.954	-10.87	60.41
133	F18	0.67	0.67	0.33	68.248	-8.82	43.25
134	F19	0.67	0.67	0.50	68.803	-5.11	21.72
135	F20	0.67	0.66	0.67	69.609	1.17	-0.63
136	F21	0.67	0.67	0.83	70.701	6.68	-21.40
137	F22	0.67	0.67	1.00	72.111	14.59	-42.57
138	F23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
139	G1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
140	G2	0.83	0.00	0.00	45.144	70.30	60.80
141	G3	0.83	0.00	0.17	45.352	70.76	42.26
142	G4	0.83	0.00	0.33	45.906	72.01	17.18
143	G5	0.83	0.00	0.50	46.915	74.24	-8.09
144	G6	0.83	0.00	0.67	48.366	77.38	-31.18
145	G7	0.83	0.00	0.83	50.258	81.38	-52.63
146	G8	0.83	0.00	1.00	52.627	86.22	-73.08
147	G9	0.83	0.50	0.00	61.757	28.23	67.72
148	G10	0.83	0.50	0.17	61.885	28.89	57.19
149	G11	0.83	0.50	0.33	62.231	30.47	37.59
150	G12	0.83	0.50	0.50	62.868	33.30	14.65
151	G13	0.83	0.50	0.67	63.802	37.40	-7.88
152	G14	0.83	0.50	0.83	65.049	42.62	-29.55
153	G15	0.83	0.50	1.00	66.658	48.93	-50.72
154	G16	0.83	0.67	0.00	71.871	6.74	73.90
155	G17	0.83	0.67	0.17	71.968	7.34	65.75
156	G18	0.83	0.67	0.33	72.237	8.91	49.04
157	G19	0.83	0.67	0.50	72.742	11.85	27.78
158	G20	0.83	0.67	0.67	73.480	15.87	6.06
159	G21	0.83	0.67	0.83	74.480	21.19	-15.32
160	G22	0.83	0.67	1.00	75.779	27.67	-36.55
161	G23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
162	H1	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
163	H2	1.00	0.00	0.00	54.288	80.81	69.89
164	H3	1.00	0.00	0.17	54.444	81.16	54.34
165	H4	1.00	0.00	0.33	54.865	82.11	30.75
166	H5	1.00	0.00	0.50	55.641	83.84	5.84
167	H6	1.00	0.00	0.67	56.768	86.32	-17.45
168	H7	1.00	0.00	0.83	58.261	89.54	-39.39
169	H8	1.00	0.00	1.00	60.167	93.55	-60.50
170	H9	1.00	0.50	0.00	67.814	45.48	74.84
171	H10	1.00	0.50	0.17	67.925	45.93	65.06
172	H11	1.00	0.50	0.33	68.223	47.11	46.32
173	H12	1.00	0.50	0.50	68.773	49.28	23.79
174	H13	1.00	0.50	0.67	69.585	52.37	1.40
175	H14	1.00	0.50	0.83	70.671	56.43	-20.37
176	H15	1.00	0.50	1.00	72.083	61.47	-41.78
177	H16	1.00	0.67	0.00	76.721	25.04	79.79
178	H17	1.00	0.67	0.17	76.808	25.48	72.05
179	H18	1.00	0.67	0.33	77.050	26.70	55.91
180	H19	1.00	0.67	0.50	77.505	28.92	35.07
181	H20	1.00	0.67	0.67	78.170	32.14	13.54
182	H21	1.00	0.67	0.83	79.074	36.35	-7.89
183	H22	1.00	0.67	1.00	80.253	41.64	-29.24
184	H23	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
185	I1	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
186	I2	0.00	0.17	0.00	14.018	-22.92	19.74
187	I3	0.00	0.17	0.17	14.852	-14.65	-4.33
188	I4	0.00	0.17	0.33	16.908	0.60	-29.94
189	I5	0.00	0.17	0.50	20.212	17.30	-52.50
190	I6	0.00	0.17	0.67	24.229	31.97	-71.68
191	I7	0.00	0.17	0.83	28.698	44.91	-88.99
192	I8	0.00	0.17	1.00	33.552	56.72	-105.36
193	I9	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
194	I10	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
195	I11	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
196	I12	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
197	I13	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
198	I14	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
199	I15	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
200	I16	0.00	0.83	0.00	74.314	-68.96	70.44
201	I17	0.00	0.83	0.17	74.408	-67.91	63.54
202	I18	0.00	0.83	0.33	74.664	-65.09	48.64
203	I19	0.00	0.83	0.50	75.142	-60.02	28.80
204	I20	0.00	0.83	0.67	75.842	-52.97	7.95
205	I21	0.00	0.83	0.83	76.790	-44.06	-13.02
206	I22	0.00	0.83	1.00	78.027	-33.43	-34.00
207	I23	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
208	J1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
209	J2	0.17	0.17	0.00	16.832	-4.55	23.96
210	J3	0.17	0.17	0.17	17.537	0.47	-0.27
211	J4	0.17	0.17	0.33	19.323	9.90	-25.94
212	J5	0.17	0.17	0.50	22.222	22.61	-49.10
213	J6	0.17	0.17	0.67	25.883	35.17	-68.91
214	J7	0.17	0.17	0.83	30.060	46.95	-86.73
215	J8	0.17	0.17	1.00	34.662	58.02	-103.49
216	J9	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
217	J10	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
218	J11	0.54	0.53	0.54	56.703	1.00	-0.54
219	J12	0.61	0.60	0.60	63.222	1.09	-0.59
220	J13	0.67	0.66	0.67	69.609	1.17	-0.63
221	J14	0.74	0.73	0.74	75.880	1.24	-0.67
222	J15	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
223	J16	0.17	0.83	0.00	74.655	-66.06	70.90
224	J17	0.17	0.83	0.17	74.747	-65.05	63.99
225	J18	0.17	0.83	0.33	75.003	-62.31	49.12
226	J19	0.17	0.83	0.50	75.476	-57.40	29.31
227	J20	0.17	0.83	0.67	76.172	-50.57	8.47
228	J21	0.17	0.83	0.83	77.114	-41.88	-12.52
229	J22	0.17	0.83	1.00	78.341	-31.52	-33.49
230	J23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
231	K1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
232	K2	0.33	0.17	0.00	22.838	17.68	32.56
233	K3	0.33	0.17	0.17	23.327	19.80	9.11
234	K4	0.33	0.17	0.33	24.647	25.01	-17.16
235	K5	0.33	0.17	0.50	26.909	32.96	-41.23
236	K6	0.33	0.17	0.67	29.894	42.11	-62.17
237	K7	0.33	0.17	0.83	33.444	51.71	-81.03
238	K8	0.33	0.17	1.00	37.507	61.32	-98.66
239	K9	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
240	K10	0.07	0.07	0.07	5.051	0.22	-0.10
241	K11	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
242	K12	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
243	K13	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
244	K14	0.81	0.80	0.80	82.043	0.87	-0.47
245	K15	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
246	K16	0.33	0.83	0.00	75.584	-58.57	72.09
247	K17	0.33	0.83	0.17	75.675	-57.65	65.27
248	K18	0.33	0.83	0.33	75.926	-55.08	50.44
249	K19	0.33	0.83	0.50	76.388	-50.61	30.70
250	K20	0.33	0.83	0.67	77.072	-44.26	9.84
251	K21	0.33	0.83	0.83	77.998	-36.22	-11.07
252	K22	0.33	0.83	1.00	79.199	-26.50	-32.09
253	K23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
254	L1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
255	L2	0.50	0.17	0.00	30.723	36.17	42.87
256	L3	0.50	0.17	0.17	31.068	37.29	20.76
257	L4	0.50	0.17	0.33	32.002	40.25	-5.20
258	L5	0.50	0.17	0.50	33.653	45.18	-30.05
259	L6	0.50	0.17	0.67	35.934	51.46	-51.98
260	L7	0.50	0.17	0.83	38.766	58.78	-72.04
261	L8	0.50	0.17	1.00	42.146	66.68	-90.82
262	L9	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
263	L10	0.14	0.13	0.13	13.218	0.42	-0.23
264	L11	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
265	L12	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
266	L13	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
267	L14	0.87	0.87	0.87	88.113	0.54	-0.29
268	L15	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
269	L16	0.50	0.83	0.00	77.279	-46.20	74.25
270	L17	0.50	0.83	0.17	77.366	-45.38	67.51
271	L18	0.50	0.83	0.33	77.608	-43.18	52.86
272	L19	0.50	0.83	0.50	78.055	-39.26	33.20
273	L20	0.50	0.83	0.67	78.714	-33.71	12.44
274	L21	0.50	0.83	0.83	79.607	-26.57	-8.52
275	L22	0.50	0.83	1.00	80.771	-17.92	-29.53
276	L23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
277	M1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
278	M2	0.67	0.17	0.00	39.028	50.97	52.33
279	M3	0.67	0.17	0.17	39.276	51.68	32.66
280	M4	0.67	0.17	0.33	39.959	53.59	7.43
281	M5	0.67	0.17	0.50	41.193	56.92	-17.66
282	M6	0.67	0.17	0.67	42.931	61.43	-40.35
283	M7	0.67	0.17	0.83	45.175	66.96	-61.28
284	M8	0.67	0.17	1.00	47.927	73.36	-81.08
285	M9	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
286	M10	0.20	0.20	0.20	21.247	0.52	-0.27
287	M11	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
288	M12	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
289	M13	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
290	M14	0.93	0.93	0.93	94.099	0.25	-0.14
291	M15	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
292	M16	0.67	0.83	0.00	79.692	-30.81	77.31
293	M17	0.67	0.83	0.17	79.776	-30.11	70.71
294	M18	0.67	0.83	0.33	80.004	-28.32	56.26
295	M19	0.67	0.83	0.50	80.430	-24.99	36.80
296	M20	0.67	0.83	0.67	81.058	-20.23	16.09
297	M21	0.67	0.83	0.83	81.910	-14.13	-4.80
298	M22	0.67	0.83	1.00	83.019	-6.72	-25.87
299	M23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
300	N1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
301	N2	0.83	0.17	0.00	47.468	63.86	61.28
302	N3	0.83	0.17	0.17	47.655	64.38	44.42
303	N4	0.83	0.17	0.33	48.171	65.71	20.16
304	N5	0.83	0.17	0.50	49.116	68.12	-4.86
305	N6	0.83	0.17	0.67	50.469	71.48	-27.93
306	N7	0.83	0.17	0.83	52.248	75.76	-49.47
307	N8	0.83	0.17	1.00	54.492	80.93	-70.08
308	N9	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
309	N10	0.27	0.27	0.27	28.861	0.60	-0.32
310	N11	0.34	0.33	0.34	36.142	0.71	-0.38
311	N12	0.40	0.40	0.40	43.199	0.81	-0.43
312	N13	0.47	0.46	0.47	50.040	0.90	-0.48
313	N14	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
314	N15	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
315	N16	0.83	0.83	0.00	82.829	-13.70	81.24
316	N17	0.83	0.83	0.17	82.907	-13.15	74.86
317	N18	0.83	0.83	0.33	83.122	-11.66	60.72
318	N19	0.83	0.83	0.50	83.521	-8.95	41.43
319	N20	0.83	0.83	0.67	84.109	-5.01	20.75
320	N21	0.84	0.83	0.83	84.911	0.71	-0.38
321	N22	0.83	0.83	1.00	85.957	6.38	-21.10
322	N23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
323	O1	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
324	O2	1.00	0.17	0.00	56.069	75.86	70.22
325	O3	1.00	0.17	0.17	56.213	76.23	55.76
326	O4	1.00	0.17	0.33	56.616	77.22	32.88
327	O5	1.00	0.17	0.50	57.357	79.04	8.24
328	O6	1.00	0.17	0.67	58.430	81.65	-14.96
329	O7	1.00	0.17	0.83	59.862	85.03	-36.90
330	O8	1.00	0.17	1.00	61.691	89.23	-58.08
331	O9	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
332	O10	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
333	O11	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
334	O12	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
335	O13	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
336	O14	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
337	O15	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
338	O16	1.00	0.83	0.00	86.722	4.36	86.06
339	O17	1.00	0.83	0.17	86.795	4.80	79.91
340	O18	1.00	0.83	0.33	86.994	5.99	66.15
341	O19	1.00	0.83	0.50	87.364	8.18	47.20
342	O20	1.00	0.83	0.67	87.911	11.34	26.79
343	O21	1.00	0.83	0.83	88.655	15.53	5.95
344	O22	1.00	0.83	1.00	89.628	20.84	-15.16
345	O23	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
346	P1	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
347	P2	0.00	0.33	0.00	30.668	-35.64	36.41
348	P3	0.00	0.33	0.17	31.015	-31.85	17.83
349	P4	0.00	0.33	0.33	31.949	-22.77	-6.74
350	P5	0.00	0.33	0.50	33.605	-9.43	-30.94
351	P6	0.00	0.33	0.67	35.884	5.24	-52.64
352	P7	0.00	0.33	0.83	38.733	19.92	-72.47
353	P8	0.00	0.33	1.00	42.110	34.22	-91.17
354	P9	0.06	0.22	0.53	24.755	13.26	-50.06
355	P10	0.95	0.93	0.92	94.080	1.37	2.06
356	P11	0.79	0.78	0.77	80.441	1.14	1.07
357	P12	0.63	0.62	0.62	65.529	0.78	0.68
358	P13	0.47	0.46	0.46	49.680	0.58	0.90
359	P14	0.31	0.31	0.30	33.558	0.13	0.91
360	P15	0.17	0.16	0.17	16.794	1.17	-1.86
361	P16	0.00	1.00	0.00	87.820	-79.27	80.98
362	P17	0.00	1.00	0.17	87.889	-78.48	75.61
363	P18	0.00	1.00	0.33	88.085	-76.32	63.21
364	P19	0.00	1.00	0.50	88.447	-72.39	45.53
365	P20	0.00	1.00	0.67	88.982	-66.81	26.00
366	P21	0.00	1.00	0.83	89.711	-59.57	5.76
367	P22	0.01	1.00	1.00	90.667	-50.61	-14.96
368	P23	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
369	Q1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
370	Q2	0.17	0.33	0.00	31.919	-25.84	38.01
371	Q3	0.17	0.33	0.17	32.240	-22.77	19.67
372	Q4	0.17	0.33	0.33	33.133	-15.27	-4.83
373	Q5	0.17	0.33	0.50	34.718	-3.85	-29.12
374	Q6	0.17	0.33	0.67	36.903	9.25	-50.96
375	Q7	0.17	0.33	0.83	39.647	22.81	-71.00
376	Q8	0.17	0.33	1.00	42.930	36.21	-89.80
377	Q9	0.22	0.58	0.25	54.151	-41.35	34.52
378	Q10	0.24	0.70	0.43	65.214	-46.16	25.81
379	Q11	0.05	0.20	1.00	35.032	53.28	-102.90
380	Q12	0.27	0.89	0.80	81.590	-45.86	-1.67
381	Q13	0.62	0.26	0.34	41.713	40.38	8.23
382	Q14	0.51	0.51	0.31	53.069	-5.84	26.55
383	Q15	0.38	0.74	0.66	70.195	-32.44	1.22
384	Q16	0.17	1.00	0.00	88.078	-77.07	81.33
385	Q17	0.17	1.00	0.17	88.149	-76.28	75.95
386	Q18	0.17	1.00	0.33	88.343	-74.17	63.58
387	Q19	0.17	1.00	0.50	88.702	-70.34	45.92
388	Q20	0.17	1.00	0.67	89.236	-64.86	26.39
389	Q21	0.17	1.00	0.83	89.961	-57.77	6.15
390	Q22	0.17	1.00	1.00	90.910	-48.98	-14.56
391	Q23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
392	R1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
393	R2	0.33	0.33	0.00	35.071	-7.07	41.98
394	R3	0.33	0.33	0.17	35.359	-5.09	24.31
395	R4	0.34	0.33	0.34	36.142	0.71	-0.38
396	R5	0.33	0.33	0.50	37.559	8.31	-24.41
397	R6	0.33	0.33	0.67	39.524	18.44	-46.57
398	R7	0.33	0.33	0.83	42.037	29.58	-66.96
399	R8	0.33	0.33	1.00	45.078	41.17	-86.18
400	R9	0.73	0.11	0.20	41.016	60.26	30.90
401	R10	1.00	0.50	0.37	68.137	47.99	41.00
402	R11	0.81	0.60	0.46	67.642	18.26	26.39
403	R12	0.78	0.42	0.75	58.582	45.31	-27.26
404	R13	0.54	0.37	0.28	44.468	15.57	20.35
405	R14	0.68	0.58	0.76	65.147	16.07	-19.81
406	R15	0.49	0.49	0.69	54.237	8.59	-26.13
407	R16	0.33	1.00	0.00	88.785	-71.23	82.22
408	R17	0.33	1.00	0.17	88.856	-70.49	76.88
409	R18	0.33	1.00	0.33	89.047	-68.50	64.56
410	R19	0.33	1.00	0.50	89.402	-64.88	46.95
411	R20	0.33	1.00	0.67	89.929	-59.70	27.45
412	R21	0.33	1.00	0.83	90.643	-52.98	7.24
413	R22	0.33	1.00	1.00	91.581	-44.59	-13.48
414	R23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
415	S1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
416	S2	0.50	0.33	0.00	40.108	13.96	48.16
417	S3	0.50	0.33	0.17	40.343	15.22	31.60
418	S4	0.50	0.33	0.33	40.999	18.43	7.69
419	S5	0.50	0.33	0.50	42.189	23.97	-16.87
420	S6	0.50	0.33	0.67	43.872	31.17	-39.34
421	S7	0.50	0.33	0.83	46.052	39.63	-60.22
422	S8	0.50	0.33	1.00	48.733	48.97	-80.03
423	S9	0.95	0.80	0.00	83.563	3.19	83.32
424	S10	0.07	0.38	0.91	43.596	19.71	-75.33
425	S11	0.19	0.40	0.54	41.055	-10.28	-24.72
426	S12	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
427	S13	0.46	0.63	0.72	63.426	-10.40	-16.81
428	S14	0.67	0.53	0.39	59.145	10.69	24.84
429	S15	0.32	0.42	0.24	41.916	-16.23	22.10
430	S16	0.50	1.00	0.00	90.087	-61.22	83.90
431	S17	0.50	1.00	0.17	90.156	-60.55	78.60
432	S18	0.50	1.00	0.33	90.343	-58.75	66.37
433	S19	0.50	1.00	0.50	90.689	-55.47	48.86
434	S20	0.50	1.00	0.67	91.203	-50.77	29.41
435	S21	0.50	1.00	0.83	91.901	-44.63	9.22
436	S22	0.50	1.00	1.00	92.819	-36.93	-11.49
437	S23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
438	T1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
439	T2	0.67	0.33	0.00	46.258	32.62	55.44
440	T3	0.67	0.33	0.17	46.446	33.48	40.23
441	T4	0.67	0.33	0.33	46.979	35.58	16.93
442	T5	0.67	0.33	0.50	47.963	39.36	-7.52
443	T6	0.67	0.33	0.67	49.364	44.49	-30.30
444	T7	0.67	0.33	0.83	51.206	50.82	-51.59
445	T8	0.67	0.33	1.00	53.514	58.17	-72.02
446	T9	0.76	0.30	0.57	50.437	53.03	-14.11
447	T10	0.38	0.26	0.78	37.960	39.77	-66.62
448	T11	0.86	0.68	0.56	74.538	14.78	22.31
449	T12	0.14	0.32	0.44	32.708	-8.56	-22.41
450	T13	0.94	0.78	0.47	82.865	7.46	45.76
451	T14	0.23	0.43	0.51	43.164	-12.95	-16.67
452	T15	0.33	0.47	0.61	48.827	-5.46	-23.81
453	T16	0.67	1.00	0.00	91.968	-48.12	86.30
454	T17	0.67	1.00	0.17	92.035	-47.53	81.07
455	T18	0.67	1.00	0.33	92.215	-45.96	68.99
456	T19	0.67	1.00	0.50	92.550	-43.09	51.60
457	T20	0.67	1.00	0.67	93.046	-38.94	32.24
458	T21	0.67	1.00	0.83	93.720	-33.50	12.09
459	T22	0.67	1.00	1.00	94.608	-26.62	-8.62
460	T23	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
461	U1	0.51	0.50	0.51	53.585	0.95	-0.51
462	U2	0.83	0.33	0.00	53.124	48.96	63.31
463	U3	0.83	0.33	0.17	53.282	49.56	49.59
