NUMBER_OF_SETS	105
LGOROWLENGTH	7
INFO	"sRGB"
INSTRUMENTATION	"3DLUTCreator"
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID	SAMPLE_NAME	RGB_R	RGB_G	RGB_B	LAB_L	LAB_A	LAB_B
END_DATA_FORMAT
BEGIN_DATA
1	A1	0.49	0.51	0.49	54.111	-2.92	2.32
2	A2	0.50	0.51	0.49	54.194	-2.53	2.46
3	A3	0.50	0.51	0.49	53.993	-1.55	2.11
4	A4	0.50	0.51	0.49	54.077	-1.13	2.20
5	A5	0.51	0.50	0.49	53.880	-0.12	1.80
6	A6	0.51	0.50	0.49	53.968	0.22	1.99
7	A7	0.52	0.50	0.49	53.777	1.04	1.81
8	A8	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
9	A9	0.24	0.26	0.24	27.695	-3.50	2.72
10	A10	0.24	0.26	0.24	27.790	-3.06	2.86
11	A11	0.25	0.26	0.24	27.559	-2.01	2.53
12	A12	0.25	0.26	0.24	27.648	-1.56	2.66
13	A13	0.26	0.25	0.24	27.419	-0.48	2.31
14	A14	0.26	0.25	0.24	27.524	-0.05	2.49
15	A15	0.26	0.25	0.24	27.316	0.96	2.23
16	B1	0.49	0.51	0.50	54.133	-2.79	1.77
17	B2	0.50	0.51	0.50	53.933	-1.77	1.46
18	B3	0.50	0.51	0.50	54.016	-1.35	1.54
19	B4	0.51	0.50	0.50	53.818	-0.26	1.13
20	B5	0.51	0.50	0.50	53.904	0.15	1.22
21	B6	0.51	0.50	0.50	53.712	0.84	1.04
22	B7	0.51	0.50	0.50	53.522	1.65	0.86
23	B8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
24	B9	0.24	0.26	0.24	27.723	-3.34	2.10
25	B10	0.24	0.26	0.24	27.495	-2.29	1.78
26	B11	0.25	0.26	0.24	27.583	-1.84	1.91
27	B12	0.25	0.25	0.24	27.355	-0.67	1.52
28	B13	0.26	0.25	0.24	27.449	-0.22	1.66
29	B14	0.26	0.25	0.24	27.233	0.69	1.42
30	B15	0.26	0.25	0.24	27.027	1.70	1.17
31	C1	0.49	0.51	0.50	53.871	-2.04	0.78
32	C2	0.50	0.51	0.50	53.955	-1.59	0.90
33	C3	0.50	0.50	0.50	53.757	-0.41	0.47
34	C4	0.51	0.50	0.50	53.842	0.00	0.56
35	C5	0.51	0.50	0.50	53.649	0.89	0.26
36	C6	0.51	0.50	0.50	53.458	1.58	0.09
37	C7	0.51	0.50	0.50	53.547	1.79	0.29
38	C8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
39	C9	0.24	0.26	0.25	27.427	-2.56	1.02
40	C10	0.24	0.26	0.25	27.518	-2.11	1.17
41	C11	0.25	0.25	0.25	27.294	-0.86	0.74
42	C12	0.25	0.25	0.25	27.385	-0.41	0.87
43	C13	0.26	0.25	0.25	27.164	0.63	0.56
44	C14	0.26	0.25	0.25	26.951	1.53	0.33
45	C15	0.26	0.25	0.25	27.052	1.86	0.54
46	D1	0.49	0.51	0.50	53.894	-1.86	0.22
47	D2	0.50	0.50	0.50	53.695	-0.74	-0.16
48	D3	0.50	0.50	0.50	53.780	-0.23	-0.09
49	D4	0.51	0.50	0.51	53.586	0.95	-0.51
50	D5	0.51	0.50	0.50	53.394	1.51	-0.61
51	D6	0.51	0.50	0.50	53.482	1.73	-0.41
52	D7	0.51	0.49	0.50	53.292	2.44	-0.56
53	D8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
54	D9	0.24	0.26	0.25	27.451	-2.37	0.41
55	D10	0.24	0.25	0.25	27.223	-1.22	0.02
56	D11	0.25	0.25	0.25	27.319	-0.68	0.12
57	D12	0.25	0.25	0.25	27.099	0.58	-0.31
58	D13	0.26	0.25	0.25	26.882	1.38	-0.48
59	D14	0.26	0.25	0.25	26.982	1.70	-0.27
60	D15	0.26	0.24	0.25	26.772	2.61	-0.48
61	E1	0.49	0.50	0.51	53.633	-1.06	-0.78
62	E2	0.50	0.50	0.51	53.718	-0.56	-0.72
63	E3	0.50	0.50	0.51	53.522	0.45	-1.00
64	E4	0.51	0.50	0.51	53.329	1.31	-1.22
65	E5	0.51	0.50	0.51	53.418	1.66	-1.10
66	E6	0.51	0.49	0.51	53.227	2.22	-1.19
67	E7	0.51	0.49	0.51	53.316	2.59	-1.05
68	E8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
69	E9	0.24	0.25	0.26	27.154	-1.57	-0.69
70	E10	0.24	0.25	0.26	27.248	-1.03	-0.59
71	E11	0.25	0.25	0.26	27.026	0.10	-0.94
72	E12	0.25	0.25	0.26	26.810	1.12	-1.22
73	E13	0.26	0.25	0.26	26.913	1.54	-1.07
74	E14	0.26	0.24	0.26	26.700	2.34	-1.24
75	E15	0.26	0.24	0.26	26.803	2.77	-1.07
76	F1	0.49	0.50	0.51	53.657	-0.97	-1.31
77	F2	0.50	0.50	0.51	53.460	-0.05	-1.47
78	F3	0.50	0.50	0.51	53.266	0.97	-1.75
79	F4	0.50	0.50	0.51	53.353	1.31	-1.63
80	F5	0.51	0.49	0.51	53.162	2.02	-1.81
81	F6	0.51	0.49	0.51	53.251	2.37	-1.69
82	F7	0.51	0.49	0.51	53.064	3.25	-1.94
83	F8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
84	F9	0.24	0.25	0.26	27.182	-1.41	-1.29
85	F10	0.24	0.25	0.26	26.955	-0.37	-1.56
86	F11	0.25	0.25	0.26	26.736	0.76	-1.90
87	F12	0.25	0.25	0.26	26.836	1.18	-1.76
88	F13	0.26	0.24	0.26	26.625	2.09	-1.99
89	F14	0.26	0.24	0.26	26.728	2.51	-1.84
90	F15	0.26	0.24	0.26	26.522	3.55	-2.12
91	G1	0.49	0.50	0.51	53.398	-0.36	-2.18
92	G2	0.50	0.50	0.51	53.203	0.55	-2.34
93	G3	0.50	0.50	0.51	53.290	0.97	-2.16
94	G4	0.50	0.49	0.51	53.098	1.81	-2.46
95	G5	0.51	0.49	0.51	53.186	2.16	-2.34
96	G6	0.51	0.49	0.51	52.998	3.02	-2.61
97	G7	0.51	0.49	0.51	53.090	3.39	-2.47
98	G8	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
99	G9	0.24	0.25	0.26	26.889	-0.66	-2.33
100	G10	0.24	0.25	0.26	26.665	0.38	-2.61
101	G11	0.25	0.25	0.26	26.763	0.83	-2.44
102	G12	0.25	0.24	0.26	26.550	1.84	-2.75
103	G13	0.26	0.24	0.26	26.653	2.26	-2.60
104	G14	0.26	0.24	0.26	26.447	3.28	-2.90
105	G15	0.26	0.24	0.26	26.552	3.72	-2.73
END_DATA
