NUMBER_OF_SETS	105
LGOROWLENGTH	7
INFO	"sRGB"
INSTRUMENTATION	"3DLUTCreator"
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID	SAMPLE_NAME	RGB_R	RGB_G	RGB_B	LAB_L	LAB_A	LAB_B
END_DATA_FORMAT
BEGIN_DATA
1	A1	0.62	0.64	0.62	66.370	-2.68	2.17
2	A2	0.62	0.64	0.62	66.451	-2.31	2.31
3	A3	0.63	0.63	0.62	66.260	-1.32	1.95
4	A4	0.63	0.63	0.62	66.341	-0.91	2.01
5	A5	0.64	0.63	0.62	66.153	0.11	1.57
6	A6	0.64	0.63	0.62	66.237	0.41	1.78
7	A7	0.64	0.63	0.62	66.054	1.14	1.64
8	A8	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
9	A9	0.37	0.39	0.37	41.286	-3.20	2.50
10	A10	0.37	0.39	0.37	41.373	-2.79	2.64
11	A11	0.37	0.38	0.37	41.163	-1.78	2.31
12	A12	0.38	0.38	0.37	41.254	-1.35	2.42
13	A13	0.38	0.38	0.37	41.049	-0.32	2.06
14	A14	0.39	0.38	0.37	41.141	0.06	2.24
15	A15	0.39	0.38	0.37	40.938	0.98	2.01
16	B1	0.62	0.64	0.62	66.392	-2.56	1.64
17	B2	0.62	0.63	0.62	66.202	-1.52	1.33
18	B3	0.63	0.63	0.62	66.283	-1.11	1.39
19	B4	0.63	0.63	0.62	66.093	-0.05	0.97
20	B5	0.64	0.63	0.62	66.175	0.36	1.03
21	B6	0.64	0.63	0.62	65.990	0.97	0.87
22	B7	0.64	0.62	0.62	65.807	1.69	0.73
23	B8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
24	B9	0.37	0.39	0.37	41.309	-3.05	1.92
25	B10	0.37	0.38	0.37	41.098	-2.02	1.61
26	B11	0.37	0.38	0.37	41.187	-1.60	1.72
27	B12	0.38	0.38	0.37	40.980	-0.48	1.32
28	B13	0.38	0.38	0.37	41.073	-0.05	1.44
29	B14	0.39	0.38	0.37	40.868	0.74	1.23
30	B15	0.39	0.37	0.37	40.667	1.65	1.01
31	C1	0.62	0.63	0.63	66.143	-1.80	0.67
32	C2	0.62	0.63	0.63	66.224	-1.34	0.77
33	C3	0.63	0.63	0.63	66.034	-0.20	0.36
34	C4	0.63	0.63	0.63	66.116	0.21	0.42
35	C5	0.64	0.63	0.63	65.930	1.04	0.13
36	C6	0.64	0.62	0.63	65.745	1.65	-0.03
37	C7	0.64	0.62	0.63	65.829	1.82	0.16
38	C8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
39	C9	0.37	0.38	0.37	41.032	-2.29	0.90
40	C10	0.37	0.38	0.37	41.121	-1.85	1.02
41	C11	0.38	0.38	0.37	40.913	-0.62	0.59
42	C12	0.38	0.38	0.37	41.005	-0.20	0.70
43	C13	0.38	0.38	0.37	40.801	0.76	0.41
44	C14	0.39	0.37	0.37	40.598	1.55	0.20
45	C15	0.39	0.37	0.37	40.690	1.81	0.41
46	D1	0.62	0.63	0.63	66.165	-1.61	0.12
47	D2	0.62	0.63	0.63	65.974	-0.50	-0.26
48	D3	0.63	0.63	0.63	66.057	-0.02	-0.19
49	D4	0.63	0.63	0.63	65.870	1.12	-0.60
50	D5	0.64	0.62	0.63	65.684	1.61	-0.68
51	D6	0.64	0.62	0.63	65.769	1.79	-0.49
52	D7	0.64	0.62	0.63	65.585	2.44	-0.62
53	D8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
54	D9	0.37	0.38	0.38	41.056	-2.12	0.31
55	D10	0.37	0.38	0.38	40.845	-0.98	-0.07
56	D11	0.38	0.38	0.38	40.937	-0.45	0.01
57	D12	0.38	0.37	0.38	40.733	0.78	-0.42
58	D13	0.38	0.37	0.38	40.531	1.45	-0.55
59	D14	0.39	0.37	0.38	40.623	1.70	-0.34
60	D15	0.39	0.37	0.38	40.424	2.51	-0.52
61	E1	0.62	0.63	0.63	65.916	-0.79	-0.88
62	E2	0.62	0.63	0.63	65.997	-0.32	-0.81
63	E3	0.63	0.63	0.63	65.809	0.63	-1.04
64	E4	0.63	0.62	0.63	65.623	1.42	-1.24
65	E5	0.64	0.62	0.63	65.707	1.75	-1.13
66	E6	0.64	0.62	0.63	65.522	2.24	-1.21
67	E7	0.64	0.62	0.63	65.608	2.58	-1.07
68	E8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
69	E9	0.37	0.38	0.38	40.780	-1.32	-0.72
70	E10	0.37	0.38	0.38	40.870	-0.80	-0.65
71	E11	0.38	0.38	0.38	40.665	0.28	-0.97
72	E12	0.38	0.37	0.38	40.463	1.22	-1.23
73	E13	0.38	0.37	0.38	40.557	1.61	-1.09
74	E14	0.39	0.37	0.38	40.355	2.27	-1.22
75	E15	0.39	0.37	0.38	40.450	2.66	-1.07
76	F1	0.62	0.63	0.64	65.938	-0.73	-1.37
77	F2	0.62	0.63	0.64	65.749	0.15	-1.48
78	F3	0.63	0.62	0.64	65.562	1.09	-1.71
79	F4	0.63	0.62	0.64	65.646	1.42	-1.61
80	F5	0.63	0.62	0.64	65.460	2.05	-1.77
81	F6	0.64	0.62	0.64	65.545	2.37	-1.66
82	F7	0.64	0.62	0.64	65.365	3.20	-1.90
83	F8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
84	F9	0.37	0.38	0.39	40.807	-1.20	-1.28
85	F10	0.37	0.38	0.38	40.599	-0.22	-1.50
86	F11	0.37	0.37	0.39	40.396	0.85	-1.82
87	F12	0.38	0.37	0.39	40.489	1.24	-1.69
88	F13	0.38	0.37	0.38	40.289	2.04	-1.89
89	F14	0.39	0.37	0.38	40.383	2.42	-1.76
90	F15	0.39	0.36	0.38	40.186	3.37	-2.02
91	G1	0.62	0.63	0.64	65.689	-0.20	-2.17
92	G2	0.62	0.62	0.64	65.501	0.67	-2.27
93	G3	0.63	0.62	0.64	65.584	1.09	-2.08
94	G4	0.63	0.62	0.64	65.399	1.86	-2.38
95	G5	0.63	0.62	0.64	65.484	2.18	-2.27
96	G6	0.64	0.62	0.64	65.301	2.99	-2.54
97	G7	0.64	0.62	0.64	65.388	3.34	-2.41
98	G8	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
99	G9	0.37	0.38	0.39	40.537	-0.52	-2.23
100	G10	0.37	0.37	0.39	40.331	0.45	-2.45
101	G11	0.37	0.37	0.39	40.423	0.88	-2.28
102	G12	0.38	0.37	0.39	40.219	1.80	-2.58
103	G13	0.38	0.37	0.39	40.314	2.19	-2.45
104	G14	0.39	0.36	0.39	40.115	3.13	-2.74
105	G15	0.39	0.36	0.39	40.212	3.53	-2.59
END_DATA
