NUMBER_OF_SETS	105
LGOROWLENGTH	7
INFO	"sRGB"
INSTRUMENTATION	"3DLUTCreator"
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID	SAMPLE_NAME	RGB_R	RGB_G	RGB_B	LAB_L	LAB_A	LAB_B
END_DATA_FORMAT
BEGIN_DATA
1	A1	0.74	0.76	0.74	78.186	-2.53	2.07
2	A2	0.75	0.76	0.74	78.265	-2.17	2.21
3	A3	0.75	0.76	0.74	78.081	-1.20	1.83
4	A4	0.76	0.76	0.74	78.160	-0.80	1.87
5	A5	0.76	0.76	0.75	77.977	0.22	1.39
6	A6	0.76	0.76	0.75	78.059	0.47	1.62
7	A7	0.77	0.75	0.74	77.883	1.13	1.52
8	A8	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
9	A9	0.11	0.14	0.11	12.941	-3.93	3.08
10	A10	0.12	0.14	0.11	13.032	-3.43	3.23
11	A11	0.12	0.13	0.11	12.769	-2.28	2.86
12	A12	0.13	0.13	0.11	12.872	-1.80	3.00
13	A13	0.13	0.13	0.11	12.623	-0.64	2.65
14	A14	0.13	0.13	0.11	12.732	-0.15	2.84
15	A15	0.14	0.13	0.11	12.501	1.01	2.55
16	B1	0.74	0.76	0.75	78.207	-2.42	1.55
17	B2	0.75	0.76	0.75	78.025	-1.39	1.25
18	B3	0.75	0.76	0.75	78.103	-1.00	1.29
19	B4	0.76	0.76	0.75	77.920	0.04	0.86
20	B5	0.76	0.75	0.75	78.000	0.44	0.90
21	B6	0.76	0.75	0.75	77.822	0.99	0.76
22	B7	0.77	0.75	0.75	77.646	1.65	0.66
23	B8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
24	B9	0.11	0.14	0.12	12.968	-3.75	2.40
25	B10	0.12	0.13	0.12	12.704	-2.59	2.04
26	B11	0.12	0.13	0.12	12.804	-2.11	2.18
27	B12	0.13	0.13	0.12	12.545	-0.88	1.77
28	B13	0.13	0.13	0.12	12.648	-0.38	1.93
29	B14	0.13	0.13	0.12	12.416	0.70	1.66
30	B15	0.14	0.12	0.12	12.190	1.85	1.38
31	C1	0.74	0.76	0.75	77.966	-1.65	0.61
32	C2	0.75	0.76	0.75	78.046	-1.21	0.72
33	C3	0.75	0.75	0.75	77.864	-0.13	0.32
34	C4	0.76	0.75	0.75	77.943	0.26	0.36
35	C5	0.76	0.75	0.75	77.764	1.06	0.08
36	C6	0.76	0.75	0.75	77.586	1.61	-0.06
37	C7	0.77	0.75	0.75	77.667	1.77	0.13
38	C8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
39	C9	0.11	0.13	0.12	12.628	-2.91	1.19
40	C10	0.12	0.13	0.12	12.729	-2.41	1.35
41	C11	0.12	0.13	0.12	12.464	-1.10	0.91
42	C12	0.13	0.13	0.12	12.570	-0.62	1.06
43	C13	0.13	0.13	0.12	12.328	0.54	0.72
44	C14	0.13	0.12	0.12	12.101	1.62	0.45
45	C15	0.14	0.12	0.12	12.221	2.04	0.69
46	D1	0.75	0.76	0.76	77.988	-1.46	0.08
47	D2	0.75	0.75	0.76	77.806	-0.38	-0.29
48	D3	0.75	0.75	0.76	77.886	0.05	-0.21
49	D4	0.76	0.75	0.76	77.706	1.13	-0.61
50	D5	0.76	0.75	0.76	77.527	1.59	-0.68
51	D6	0.76	0.75	0.76	77.608	1.74	-0.49
52	D7	0.77	0.74	0.75	77.430	2.37	-0.61
53	D8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
54	D9	0.11	0.13	0.13	12.655	-2.72	0.50
55	D10	0.12	0.13	0.13	12.389	-1.49	0.09
56	D11	0.12	0.13	0.13	12.491	-0.93	0.21
57	D12	0.13	0.12	0.13	12.242	0.40	-0.21
58	D13	0.13	0.12	0.13	12.004	1.40	-0.45
59	D14	0.13	0.12	0.13	12.122	1.81	-0.22
60	D15	0.14	0.12	0.13	11.904	2.89	-0.47
61	E1	0.75	0.76	0.76	77.750	-0.62	-0.90
62	E2	0.75	0.75	0.76	77.829	-0.19	-0.82
63	E3	0.75	0.75	0.76	77.648	0.68	-1.03
64	E4	0.76	0.75	0.76	77.468	1.42	-1.21
65	E5	0.76	0.75	0.76	77.549	1.72	-1.11
66	E6	0.76	0.74	0.76	77.370	2.18	-1.17
67	E7	0.77	0.74	0.76	77.452	2.50	-1.05
68	E8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
69	E9	0.11	0.13	0.13	12.319	-1.86	-0.71
70	E10	0.12	0.13	0.13	12.418	-1.30	-0.59
71	E11	0.12	0.13	0.13	12.162	-0.07	-0.98
72	E12	0.13	0.12	0.13	11.917	1.10	-1.30
73	E13	0.13	0.12	0.13	12.032	1.59	-1.13
74	E14	0.13	0.12	0.13	11.802	2.59	-1.35
75	E15	0.14	0.12	0.13	11.932	3.07	-1.15
76	F1	0.75	0.76	0.76	77.771	-0.60	-1.35
77	F2	0.75	0.75	0.76	77.591	0.23	-1.45
78	F3	0.75	0.75	0.76	77.411	1.10	-1.66
79	F4	0.76	0.75	0.76	77.491	1.40	-1.56
80	F5	0.76	0.74	0.76	77.311	2.01	-1.71
81	F6	0.76	0.74	0.76	77.392	2.31	-1.61
82	F7	0.77	0.74	0.76	77.217	3.10	-1.84
83	F8	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
84	F9	0.11	0.13	0.13	12.350	-1.66	-1.38
85	F10	0.12	0.13	0.13	12.090	-0.52	-1.73
86	F11	0.12	0.12	0.13	11.837	0.72	-2.11
87	F12	0.13	0.12	0.13	11.949	1.20	-1.93
88	F13	0.13	0.12	0.13	11.715	2.29	-2.21
89	F14	0.13	0.12	0.13	11.835	2.78	-2.03
90	F15	0.14	0.11	0.13	11.631	3.94	-2.32
91	G1	0.74	0.75	0.77	77.531	-0.13	-2.10
92	G2	0.75	0.75	0.77	77.352	0.70	-2.20
93	G3	0.75	0.75	0.76	77.434	1.09	-2.02
94	G4	0.76	0.74	0.77	77.253	1.83	-2.30
95	G5	0.76	0.74	0.77	77.334	2.13	-2.20
96	G6	0.76	0.74	0.77	77.157	2.90	-2.46
97	G7	0.77	0.74	0.77	77.240	3.23	-2.32
98	G8	1.00	1.00	1.00	100.000	0.00	0.00
99	G9	0.11	0.13	0.14	12.018	-0.80	-2.56
100	G10	0.12	0.12	0.14	11.763	0.35	-2.91
101	G11	0.12	0.12	0.14	11.871	0.83	-2.74
102	G12	0.13	0.12	0.14	11.632	2.00	-3.07
103	G13	0.13	0.12	0.14	11.749	2.48	-2.89
104	G14	0.13	0.11	0.14	11.533	3.65	-3.21
105	G15	0.14	0.11	0.14	11.665	4.12	-3.01
END_DATA
